*Node begin
1, 0.0, 0.0
2, 0.125, 0.0
3, 0.25, 0.0
4, 0.375, 0.0
5, 0.5, 0.0
6, 0.625, 0.0
7, 0.75, 0.0
8, 0.875, 0.0
9, 1.0, 0.0
10, 1.125, 0.0
11, 1.25, 0.0
12, 1.375, 0.0
13, 1.5, 0.0
14, 1.625, 0.0
15, 1.75, 0.0
16, 1.875, 0.0
17, 2.0, 0.0
18, 0.0, 0.125
19, 0.125, 0.125
20, 0.25, 0.125
21, 0.375, 0.125
22, 0.5, 0.125
23, 0.625, 0.125
24, 0.75, 0.125
25, 0.875, 0.125
26, 1.0, 0.125
27, 1.125, 0.125
28, 1.25, 0.125
29, 1.375, 0.125
30, 1.5, 0.125
31, 1.625, 0.125
32, 1.75, 0.125
33, 1.875, 0.125
34, 2.0, 0.125
35, 0.0, 0.25
36, 0.125, 0.25
37, 0.25, 0.25
38, 0.375, 0.25
39, 0.5, 0.25
40, 0.625, 0.25
41, 0.75, 0.25
42, 0.875, 0.25
43, 1.0, 0.25
44, 1.125, 0.25
45, 1.25, 0.25
46, 1.375, 0.25
47, 1.5, 0.25
48, 1.625, 0.25
49, 1.75, 0.25
50, 1.875, 0.25
51, 2.0, 0.25
52, 0.0, 0.375
53, 0.125, 0.375
54, 0.25, 0.375
55, 0.375, 0.375
56, 0.5, 0.375
57, 0.625, 0.375
58, 0.75, 0.375
59, 0.875, 0.375
60, 1.0, 0.375
61, 1.125, 0.375
62, 1.25, 0.375
63, 1.375, 0.375
64, 1.5, 0.375
65, 1.625, 0.375
66, 1.75, 0.375
67, 1.875, 0.375
68, 2.0, 0.375
69, 0.0, 0.5
70, 0.125, 0.5
71, 0.25, 0.5
72, 0.375, 0.5
73, 0.5, 0.5
74, 0.625, 0.5
75, 0.75, 0.5
76, 0.875, 0.5
77, 1.0, 0.5
78, 1.125, 0.5
79, 1.25, 0.5
80, 1.375, 0.5
81, 1.5, 0.5
82, 1.625, 0.5
83, 1.75, 0.5
84, 1.875, 0.5
85, 2.0, 0.5
86, 0.0625, 0.0
87, 0.125, 0.0625
88, 0.0625, 0.125
89, 0.0, 0.0625
90, 0.1875, 0.0
91, 0.25, 0.0625
92, 0.1875, 0.125
93, 0.3125, 0.0
94, 0.375, 0.0625
95, 0.3125, 0.125
96, 0.4375, 0.0
97, 0.5, 0.0625
98, 0.4375, 0.125
99, 0.5625, 0.0
100, 0.625, 0.0625
101, 0.5625, 0.125
102, 0.6875, 0.0
103, 0.75, 0.0625
104, 0.6875, 0.125
105, 0.8125, 0.0
106, 0.875, 0.0625
107, 0.8125, 0.125
108, 0.9375, 0.0
109, 1.0, 0.0625
110, 0.9375, 0.125
111, 1.0625, 0.0
112, 1.125, 0.0625
113, 1.0625, 0.125
114, 1.1875, 0.0
115, 1.25, 0.0625
116, 1.1875, 0.125
117, 1.3125, 0.0
118, 1.375, 0.0625
119, 1.3125, 0.125
120, 1.4375, 0.0
121, 1.5, 0.0625
122, 1.4375, 0.125
123, 1.5625, 0.0
124, 1.625, 0.0625
125, 1.5625, 0.125
126, 1.6875, 0.0
127, 1.75, 0.0625
128, 1.6875, 0.125
129, 1.8125, 0.0
130, 1.875, 0.0625
131, 1.8125, 0.125
132, 1.9375, 0.0
133, 2.0, 0.0625
134, 1.9375, 0.125
135, 0.125, 0.1875
136, 0.0625, 0.25
137, 0.0, 0.1875
138, 0.25, 0.1875
139, 0.1875, 0.25
140, 0.375, 0.1875
141, 0.3125, 0.25
142, 0.5, 0.1875
143, 0.4375, 0.25
144, 0.625, 0.1875
145, 0.5625, 0.25
146, 0.75, 0.1875
147, 0.6875, 0.25
148, 0.875, 0.1875
149, 0.8125, 0.25
150, 1.0, 0.1875
151, 0.9375, 0.25
152, 1.125, 0.1875
153, 1.0625, 0.25
154, 1.25, 0.1875
155, 1.1875, 0.25
156, 1.375, 0.1875
157, 1.3125, 0.25
158, 1.5, 0.1875
159, 1.4375, 0.25
160, 1.625, 0.1875
161, 1.5625, 0.25
162, 1.75, 0.1875
163, 1.6875, 0.25
164, 1.875, 0.1875
165, 1.8125, 0.25
166, 2.0, 0.1875
167, 1.9375, 0.25
168, 0.125, 0.3125
169, 0.0625, 0.375
170, 0.0, 0.3125
171, 0.25, 0.3125
172, 0.1875, 0.375
173, 0.375, 0.3125
174, 0.3125, 0.375
175, 0.5, 0.3125
176, 0.4375, 0.375
177, 0.625, 0.3125
178, 0.5625, 0.375
179, 0.75, 0.3125
180, 0.6875, 0.375
181, 0.875, 0.3125
182, 0.8125, 0.375
183, 1.0, 0.3125
184, 0.9375, 0.375
185, 1.125, 0.3125
186, 1.0625, 0.375
187, 1.25, 0.3125
188, 1.1875, 0.375
189, 1.375, 0.3125
190, 1.3125, 0.375
191, 1.5, 0.3125
192, 1.4375, 0.375
193, 1.625, 0.3125
194, 1.5625, 0.375
195, 1.75, 0.3125
196, 1.6875, 0.375
197, 1.875, 0.3125
198, 1.8125, 0.375
199, 2.0, 0.3125
200, 1.9375, 0.375
201, 0.125, 0.4375
202, 0.0625, 0.5
203, 0.0, 0.4375
204, 0.25, 0.4375
205, 0.1875, 0.5
206, 0.375, 0.4375
207, 0.3125, 0.5
208, 0.5, 0.4375
209, 0.4375, 0.5
210, 0.625, 0.4375
211, 0.5625, 0.5
212, 0.75, 0.4375
213, 0.6875, 0.5
214, 0.875, 0.4375
215, 0.8125, 0.5
216, 1.0, 0.4375
217, 0.9375, 0.5
218, 1.125, 0.4375
219, 1.0625, 0.5
220, 1.25, 0.4375
221, 1.1875, 0.5
222, 1.375, 0.4375
223, 1.3125, 0.5
224, 1.5, 0.4375
225, 1.4375, 0.5
226, 1.625, 0.4375
227, 1.5625, 0.5
228, 1.75, 0.4375
229, 1.6875, 0.5
230, 1.875, 0.4375
231, 1.8125, 0.5
232, 2.0, 0.4375
233, 1.9375, 0.5
*Node end 
*Element begin
 1,  1,  2,  19,  18,  86,  87,  88,  89
2,  2,  3,  20,  19,  90,  91,  92,  87
3,  3,  4,  21,  20,  93,  94,  95,  91
4,  4,  5,  22,  21,  96,  97,  98,  94
5,  5,  6,  23,  22,  99,  100,  101,  97
6,  6,  7,  24,  23,  102,  103,  104,  100
7,  7,  8,  25,  24,  105,  106,  107,  103
8,  8,  9,  26,  25,  108,  109,  110,  106
9,  9,  10,  27,  26,  111,  112,  113,  109
10,  10,  11,  28,  27,  114,  115,  116,  112
11,  11,  12,  29,  28,  117,  118,  119,  115
12,  12,  13,  30,  29,  120,  121,  122,  118
13,  13,  14,  31,  30,  123,  124,  125,  121
14,  14,  15,  32,  31,  126,  127,  128,  124
15,  15,  16,  33,  32,  129,  130,  131,  127
16,  16,  17,  34,  33,  132,  133,  134,  130
17,  18,  19,  36,  35,  88,  135,  136,  137
18,  19,  20,  37,  36,  92,  138,  139,  135
19,  20,  21,  38,  37,  95,  140,  141,  138
20,  21,  22,  39,  38,  98,  142,  143,  140
21,  22,  23,  40,  39,  101,  144,  145,  142
22,  23,  24,  41,  40,  104,  146,  147,  144
23,  24,  25,  42,  41,  107,  148,  149,  146
24,  25,  26,  43,  42,  110,  150,  151,  148
25,  26,  27,  44,  43,  113,  152,  153,  150
26,  27,  28,  45,  44,  116,  154,  155,  152
27,  28,  29,  46,  45,  119,  156,  157,  154
28,  29,  30,  47,  46,  122,  158,  159,  156
29,  30,  31,  48,  47,  125,  160,  161,  158
30,  31,  32,  49,  48,  128,  162,  163,  160
31,  32,  33,  50,  49,  131,  164,  165,  162
32,  33,  34,  51,  50,  134,  166,  167,  164
33,  35,  36,  53,  52,  136,  168,  169,  170
34,  36,  37,  54,  53,  139,  171,  172,  168
35,  37,  38,  55,  54,  141,  173,  174,  171
36,  38,  39,  56,  55,  143,  175,  176,  173
37,  39,  40,  57,  56,  145,  177,  178,  175
38,  40,  41,  58,  57,  147,  179,  180,  177
39,  41,  42,  59,  58,  149,  181,  182,  179
40,  42,  43,  60,  59,  151,  183,  184,  181
41,  43,  44,  61,  60,  153,  185,  186,  183
42,  44,  45,  62,  61,  155,  187,  188,  185
43,  45,  46,  63,  62,  157,  189,  190,  187
44,  46,  47,  64,  63,  159,  191,  192,  189
45,  47,  48,  65,  64,  161,  193,  194,  191
46,  48,  49,  66,  65,  163,  195,  196,  193
47,  49,  50,  67,  66,  165,  197,  198,  195
48,  50,  51,  68,  67,  167,  199,  200,  197
49,  52,  53,  70,  69,  169,  201,  202,  203
50,  53,  54,  71,  70,  172,  204,  205,  201
51,  54,  55,  72,  71,  174,  206,  207,  204
52,  55,  56,  73,  72,  176,  208,  209,  206
53,  56,  57,  74,  73,  178,  210,  211,  208
54,  57,  58,  75,  74,  180,  212,  213,  210
55,  58,  59,  76,  75,  182,  214,  215,  212
56,  59,  60,  77,  76,  184,  216,  217,  214
57,  60,  61,  78,  77,  186,  218,  219,  216
58,  61,  62,  79,  78,  188,  220,  221,  218
59,  62,  63,  80,  79,  190,  222,  223,  220
60,  63,  64,  81,  80,  192,  224,  225,  222
61,  64,  65,  82,  81,  194,  226,  227,  224
62,  65,  66,  83,  82,  196,  228,  229,  226
63,  66,  67,  84,  83,  198,  230,  231,  228
64,  67,  68,  85,  84,  200,  232,  233,  230
*Element end
*ConstrainedNode begin
1,18,35,52,69, 89,137,170,203
*ConstrainedNode end
*LoadNode begin
51
*LoadNode end